Nick:
Heslo:
Registrace Kraje - Obce a města ČR v nich.
Všechny vesnice;Hledej obec
Český obce a města
( počet obcí a měst v kraji -1)
( počet obcí a měst v kraji -623)
( počet obcí a měst v kraji -673)
( počet obcí a měst v kraji -132)
( počet obcí a měst v kraji -448)
( počet obcí a měst v kraji -215)
( počet obcí a měst v kraji -300)
( počet obcí a měst v kraji -399)
( počet obcí a měst v kraji -450)
( počet obcí a měst v kraji -501)
( počet obcí a měst v kraji -1145)
( počet obcí a měst v kraji -354)
( počet obcí a měst v kraji -703)
( počet obcí a měst v kraji -307)
Obyvatel * Okres: Moravskoslezský kraj
5000461680 (01.01.2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5002591939 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5002912 410 Okres: Moravskoslezský kraj
50592759 773 (28. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5061921570 Okres: Moravskoslezský kraj
5062144341 (duben 2009) Okres: Moravskoslezský kraj
5063201473 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5064511333 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5064603149 Okres: Moravskoslezský kraj
5067024293 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5067111348 (31.12.2005) Okres: Moravskoslezský kraj
5067533324 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
50701614 232 (31. 12. 2007) Okres: Moravskoslezský kraj
5070911 957 (15. 8. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
5071051018 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5071131374 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
507181979 (15. 8. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
5072371 146 (8. 8. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
5072611209 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5072705186 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5073341290 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5073771072 (1. 1. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
5074231 778 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
507458391 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5075043239 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5075471 272 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5075806 815 (31. 12. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
507920797 (30. ledna 2009) Okres: Moravskoslezský kraj
5079714638 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5081281812 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
508144642 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5083731095 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5095741319 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5096121318 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5096472114 (1. 1. 2009) Okres: Moravskoslezský kraj
5097361433 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
509841966 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
510131995 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5102891792 (1. 1. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
510297807 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5103431345 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
510378661 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5104321561 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5104833111 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5104911171 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5108821 809 (30. 6. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5108911623 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5109391743 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5110216153 (31. 12. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
511161499 (31. 12. 2009) Okres: Moravskoslezský kraj
511633441 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5119351383 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
511951864 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
511986371 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5120281 778 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5121761781 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5121841 658 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
512192667 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
512745838 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
512869932 (25. 11. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
512893199 (2. 10. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
512907825 (01.01.2007) Okres: Moravskoslezský kraj
5129231073 (25. 2. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
512974702 (1. 1. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
54695057 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
546984572 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
547000611 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
547131304 (18. 2. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5471821805 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
547191226 (17. 6. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5496651 823 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
549673643 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551694354 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
55170884 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551724297 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551732548 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
551767846 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551783260 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551805312 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551813222 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551821222 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551848134 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551864272 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551872237 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551881224 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551902156 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551911534 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551929386 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
551945403 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
551996322 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
552003303 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
552488563 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
552500285 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
552518999 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
552526264 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5525421 175 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5525511 460 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5525692054 (2012) Okres: Moravskoslezský kraj
552577901 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
552593689 (21. 5. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
552607343 (31. 12. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
552615278 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5526231 020 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
552631560 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
552640528 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
552658691 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5526741 013 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
552682917 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
552691736 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5527394 516 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
553042154 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5530511 092 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
553093630 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
553107173 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
553115202 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
553158942 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
553492603 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5540143877 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
554049672 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
554065695 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5541712092 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5541971096 (k 15. 10. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
554821302 968 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
554910875 (01. 01. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5549284 261 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
554936432 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
55508875 049 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
555274497 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5552911 157 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
555312568 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
556858876 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5569711 464 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
557226891 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
568163269 (1. 1. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
568180260 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568198148 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5682102571 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
5682281340 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
568236702 (31. 12. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5682441535 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
568261666 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
568279264 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
568317493 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568333601 (1. 1. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
568341359 (1. 1. 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
568368580 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568376607 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568406750 (1.1.2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5684221052 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
568431588 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568449623 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568473961 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
568481967 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568511756 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5685461865 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5685541199 (1. 18. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
568562322 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
568571173 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568589585 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568643656 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568686725 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568716769 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5687321030 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
568741706 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
568775988 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
568791839 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
568813971 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5688301 740 (17. 6. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5688641 253 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569097241 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569101213 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
569119524 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569500735 (30. 6. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
569526393 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569551283 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
569577358 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
569607147 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5696311 725 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569666963 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569747219 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
569755737 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
569895756 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
569909702 (1. 1. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
569950382 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
570036759 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
59718016 784 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597198233 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
597201466 (25.3.2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5972101293 (25.3.2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5972283 391 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
597252441 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
597287433 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5973171450 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597325351 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597341709 (1. 1. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5973502 296 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597368931 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
597392576 (25.3.2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597431303 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5974491461 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597457279 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597473221 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5974811026 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597511339 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
59752024 175 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597538272 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597546461 (4. 2. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5975541074 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597571497 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597589548 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597601646 (1. 1. 2011) Okres: Moravskoslezský kraj
5976353 598 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5977161 146 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597724521 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597741201 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597775145 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5977838 466 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597791664 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597813553 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
597821410 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5978721454 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597881537 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597899595 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597911942 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597937981 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
597945521 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5979615 391 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
597970351 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5979881219 (25. 3. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
59800356 945 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5980113731 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
598020299 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5980383973 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
598046748 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5980625 268 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5980712 575 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5980893 039 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5981011 143 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5981352353 (2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5981439 874 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5981601 472 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5981782 000 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
598232269 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5982595 727 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
598275276 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5983212 924 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5983482197 (31. 12. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5983562 137 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
598364496 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5983991 205 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5984451114 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5984533937 (1. 1. 2013) Okres: Moravskoslezský kraj
5985422 419 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5985513 225 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5985693 925 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5986741 454 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5986912 017 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5987392 633 (30. 06. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
598747543 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5987986 267 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59881035 884 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5988361 802 (30. 03. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5988797 151 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59891763 203 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5989253948 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
59893324 907 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5989414 166 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5989685 155 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59905121 482 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59906929 967 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5990775 334 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5990857 138 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5991077 273 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5991401891 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5991584 278 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
59919127 617 (1. 7. 2007) Okres: Moravskoslezský kraj
5992121687 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5992477 500 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59934410 852 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5993525 751 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5994091740 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5994681912 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5995061482 (3. 7. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5995494 364 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
59956522 417 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5996031484 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
599646390 (28. 8. 2006) Okres: Moravskoslezský kraj
5996892523 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5997017 350 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5997431 800 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5998088 486 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5998321429 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
599867891 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5999052667 (1. 1. 2012) Okres: Moravskoslezský kraj
5999219 792 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
5999302585 (1. 1. 2010) Okres: Moravskoslezský kraj
5999483418 (1. 1. 2014) Okres: Moravskoslezský kraj
5999561739 (1. 1. 2015) Okres: Moravskoslezský kraj
599964941 (20. června 2008) Okres: Moravskoslezský kraj
5999992195 (3. 7. 2006)
vygenerovano za: 0.0406 sek.










© 2007 - 2024 Petr Kantor. Všechna práva k PHP scriptům vyhrazena. Publikování nebo šíření jakéhokoliv obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu majitelů Autorský práv a provozovatele zakázáno. Autorská práva zde publikovaných materiálů jsou vlastnictvím autorů textů a jiných materiálů zde zveřejněných. Bez jejich souhlasu je nelze dále šířit !!! kontaktní email: filmy2004@volny.cz
TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ NESLOUŽÍ A NENÍ JEJICH ÚMYSLEM POŠKOZOVAT NEBO PROFITOVAT Z MATERIÁLU ZDE PUBLIKOVANÝM.

Staňte se fanoušky těchto stránek!. Podpořte je a napište, co byste zde chtěli mít.
Ti, kteří se zároveň stanou našimi fanoušky na Facebooku, budou mít po požádání výhody navíc.



Aktivní od 25.3.2019 tedy připočítejte k němu ještě +408244 za roky (2008-24.3.2019)