Nick:
Heslo:
Registrace

Vechny vesnice(roz.dle abecedy);Vechny vesnice;

esk obce a msta

Hl. m. Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

NUTS 5 *Nzev *Oblast *Okres *Obyvatel * Okres: Vysočina
509418105 (2. 10. 2006) Okres: Vysočina
544833115 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
546194130 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
547549180 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
547581637 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
547603153 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
547638317 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
548260164 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
548278151 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
548430261 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
550400145 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
56111880 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
56112653 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
56124070 (2. 10. 2006) Okres: Vysočina
561312221 (28. 8. 2006) Okres: Vysočina
561801121 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
568457266 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
568465130 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
57355861 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
573566213 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5868622340 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
586889242 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
586897446 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
586901145 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
586927154 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5869433 724 (1. 1. 2012) Okres: Vysočina
586951238 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58718481 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590274209 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590282200 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590304192 (2007) Okres: Vysočina
590312299 (2003) Okres: Vysočina
590321381 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590347151 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
590363247 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590371109 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
590380629 (2005) Okres: Vysočina
5904011 198 (31. 12. 2007) Okres: Vysočina
590410369 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595217120 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595241294 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
595250322 (1. 1. 2013) Okres: Vysočina
595268913 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595276235 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595284292 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5952921135 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595306266 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595322188 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
595349141 (1. 1. 2013) Okres: Vysočina
595357181 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595365268 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595381200 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595390185 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595403177 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5954118 343 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
595420155 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
595641800 (1. 1. 2014)










© 2007 - 2024 Petr Kantor. Všechna práva k PHP scriptům vyhrazena. Publikování nebo šíření jakéhokoliv obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu majitelů Autorský práv a provozovatele zakázáno. Autorská práva zde publikovaných materiálů jsou vlastnictvím autorů textů a jiných materiálů zde zveřejněných. Bez jejich souhlasu je nelze dále šířit !!! kontaktní email: filmy2004@volny.cz
TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ NESLOUŽÍ A NENÍ JEJICH ÚMYSLEM POŠKOZOVAT NEBO PROFITOVAT Z MATERIÁLU ZDE PUBLIKOVANÝM.

Staňte se fanoušky těchto stránek!. Podpořte je a napište, co byste zde chtěli mít.
Ti, kteří se zároveň stanou našimi fanoušky na Facebooku, budou mít po požádání výhody navíc.



Aktivní od 25.3.2019 tedy připočítejte k němu ještě +408244 za roky (2008-24.3.2019)