Nick:
Heslo:
Registrace

Vechny vesnice(roz.dle abecedy);Vechny vesnice;

esk obce a msta

Hl. m. Praha

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Vysočina

Zlínský kraj

NUTS 5 *Nzev *Oblast *Okres *Obyvatel * Okres: Vysočina
511242367 (3. 7. 2006) Okres: Vysočina
530654203 (1. 1. 2013) Okres: Vysočina
549002197 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549011282 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549045172 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549053233 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549061123 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
54912689 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549134155 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
549142714 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
56177117 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
561797269 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
569674321 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
569682552 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
569691825 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
569704415 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5697121003 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
569721238 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
56973952 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
573582175 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58769984 (2005) Okres: Vysočina
587869123 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
587893120 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58808385 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58809136 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58810541 (1. 1. 2013) Okres: Vysočina
5881131268 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588121634 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588130154 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588148131 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588156315 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
58816452 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588172839 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588181410 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588199116 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588334163 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
588342210 (3. 7. 2006) Okres: Vysočina
591874646 (25. 2. 2008) Okres: Vysočina
5919041189 (2007) Okres: Vysočina
591912140 (3. 7. 2006) Okres: Vysočina
591939854 Okres: Vysočina
596949341 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
596957709 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
596965335 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
5969735 090 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
5969811209 (1 .1. 2015) Okres: Vysočina
596990119 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
59700711 641 (1. 1. 2015) Okres: Vysočina
597015414 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597031166 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597040227 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597058426 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597066170 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597074716 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597082261 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
597091777 (1. 1. 2014) Okres: Vysočina
599239140 (1. 1. 2014)










© 2007 - 2024 Petr Kantor. Všechna práva k PHP scriptům vyhrazena. Publikování nebo šíření jakéhokoliv obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu majitelů Autorský práv a provozovatele zakázáno. Autorská práva zde publikovaných materiálů jsou vlastnictvím autorů textů a jiných materiálů zde zveřejněných. Bez jejich souhlasu je nelze dále šířit !!! kontaktní email: filmy2004@volny.cz
TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ NESLOUŽÍ A NENÍ JEJICH ÚMYSLEM POŠKOZOVAT NEBO PROFITOVAT Z MATERIÁLU ZDE PUBLIKOVANÝM.

Staňte se fanoušky těchto stránek!. Podpořte je a napište, co byste zde chtěli mít.
Ti, kteří se zároveň stanou našimi fanoušky na Facebooku, budou mít po požádání výhody navíc.



Aktivní od 25.3.2019 tedy připočítejte k němu ještě +408244 za roky (2008-24.3.2019)