Všechny Sloučeniny
|Hledej sloučeninu dle názvu
sloucenina: 1-aminopropan-2-ol
obrázek:
Název sloučeniny:

1-aminopropan-2-ol

Molární hmotnost:75.10966 g/mol
Registrační číslo CAS:78-96-6 ;2799-16-8 ;2799-17-9
Hustota:
Chemický název (cs):
Výskyt:
SID:SID=?.
CID:CID=4.
PubMed:
Sumární vzorec:

C 3H 9N O

Substances:

SID=418460. ; SID=32091573. ; SID=32044426. ; SID=3748910. ; SID=3748912. ; SID=3748911. ; SID=31586078. ; SID=31543804. ; SID=31459634. ; SID=31064466. ; SID=30163892. ; SID=30134534. ; SID=30134525. ; SID=29502824. ; SID=29431195. ; SID=203720. ; SID=3135194. ; SID=24846299. ; SID=24846971. ; SID=30696040. +(20/169)-1.2011

Related Substances:

C 3H 9N O ; CID=16655457. ; CID=7311736. ; CID=439938.

Similar Substances:

C 3H 9N O ; CID=16655457. ; CID=7311736. ; CID=439938. ; CID=7311735. ; CID=4631415. ; CID=446260. ; CID=16655456. ; CID=111033. ; CID=6999089. ; CID=6999088. ; CID= 6995554. ; CID=3844163. ; CID=61157. ; CID=26107.

Depositor-Supplied Synonyms:

NLM Toxicology:
moĹľnost 1
CAS Registry Number 78-96-6
(System Generated Number 000078966)1674-56-2
Monoisopropanolamine
CAS Registry Number 2799-16-8
(System Generated Number 002799168)
R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol
CAS Registry Number 2799-17-9
(System Generated Number 002799179)
S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Protein Sequences:
Medical Subject Annotations:
?:
?:
?:
Zdroj:Oficiální
Přečteno: 884 krát
Sumární vzorec CID
C 135H 181N 45O 88P 14CID=16130139.
C 9H 17N O 4CID=1.
C 9H 18N O 4+CID=2.
C 7H 8O 4CID=3.
C 3H 9N O CID=4.
C 3H 8N O 5P CID=5.
C 6H 3Cl N 2O 4CID=6.
C 7H 9N 5CID=7.
C 6H 12O 4CID=8.
C 6 H 13 O 9 P CID=9.
C 20H 23N 7O 7CID=10.
C 2H 4Cl 2CID=11.
C 6H 6O 4CID=12.
C 6H 3Cl 3 CID=13.
C 20H 32O 5CID=14.
C 19H 30O 2CID=15.
C 12H 22N 2O 2CID=16.
C 7H 7N O 4CID=17.
C 6H 8O 7CID=18.
C 7H 6O 4CID=19.
C 9H 10O 4CID=20.
C 6H 10O 4CID=21.
C 5H 8O 4CID=22.
C 7H 7N O 5CID=23.
C 9H 17N 5O 8CID=24.
C 9H 15N 5O 6CID=25.
C 9H 11N 5O 5CID=26.
C 9H 16N 5O 15P 3CID=27.
C 6H 7N O 4CID=28.
C 3H 5N O 3CID=29.
C 6H 7N O 3CID=30.
C 5H 13O 7P CID=31.
C 7H 6O 6CID=32.
C 2H 3Cl O CID=33.
C 2H 5Cl O CID=34.
C 6H 5Cl O 4CID=35.
C 7H 12O 5CID=36.
C 6H 10O 6CID=37.
C 6H 10O 4CID=38.
C 6H 8O 3CID=39.
C 6H 12O 5CID=40.
C 6H 11O 6P S CID=41.
C 9H 10O 6CID=42.
C 5H 8O 5CID=43.
C 3H 2O 5-2CID=44.
C 3H 4O 5CID=45.
C 6H 11O 9P CID=45.
C 6H 10O 3CID=47.
C 5H 7N O 4CID=48.
C 5H 8O 3CID=49.
C 6H 10O 7CID=50.
C 5H 6O 5CID=51.
C 26H 44N 7O 18P 3S CID=52.
C 26H 42N 7O 18P 3S CID=53.
C 26H 44N 7O 17P 3S CID=54.
C 46H 70O 2CID=55.
C 46H 70O 2CID=56.
C 46H 70O CID=57.
C 4H 6O 3CID=58.
C 3H 7O 7P CID=59.
C 14H 26N 3O 17P 3CID=60.
C 3H 8O 10P 2CID=61.
C 6H 5Cl 3O CID=62.
C 5H 12N 2O 2CID=63.
C 6H 6Cl 2O 2CID=64.
C 6H 4Cl 2O 2CID=65.
C 6H 4Cl 2O CID=66.
C 6H 8O 7CID=67.
C 5H 12O 9P 2CID=68.
C 7H 8O 4CID=69.
C 6H 10O 3CID=70.
C 6H 8O 5CID=71.
C 7H 6O 4CID=72.
C 10H 15N 5O 10P 2CID=73.
C 25H 40N 7O 18P 3S CID=74.
C 3H 7N O CID=75.
C 19H 28O 2CID=76.
C 7H 12O 5CID=77.
C 3H 6Cl N O 2CID=78.
C 6H 4N 2CID=79.
C 7H 8O 5CID=80.
C 7H 13O 10P CID=81.
C 10H 13O 10P CID=82.
C 3H 5O 5P CID=83.
C 27H 44N 7O 20P 3S CID=84.
C 7H 16N O 3+CID=85.
C 7H 7N O 3CID=86.
C 4H 8O 3CID=87.
C 25H 42N 7O 18P 3S CID=88.
C 10H 12N 2O 4CID=89.
C 27H 44N 7O 20P 3S CID=90.
C 9H 10O 3CID=91.
C20H24N2O3CID=92.
C 6H 8O 5CID=93.
C 27H 42N 7O 20P 3S CID=94.
C 6H 10O 7CID=95.
C 4H 6O 3CID=96.
C 12H 20O 11CID=97.
C 3H 4O 3S CID=98.
C 26H 42N 7O 17P 3S CID=99.
C 47H 70O 3CID=100.
C 7H 6O 2CID=101.
C 7H 8O 2CID=102.
C 45H 72N 7O 20P 3S CID=103.
C 6H 6O 4CID=104.
C 3H 5O 7P CID=105.