Nick:
Heslo:
Registrace
Vechny Sloueniny
|Hledej sloueninu dle nzvu
sloucenina: (2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl) dihydrogen phosphate
obrzek:
Nzev sloueniny:

(2,3,4,5,6-pentahydroxycyclohexyl) dihydrogen phosphate

Molrn hmotnost:260.135781 g/mol
Registran slo CAS:573-35-3
Hustota:
Chemick nzev (cs):
Vskyt:
SID:SID=?.
CID:CID=9.
PubMed:
Sumrn vzorec:

C 6 H 13 O 9 P

Substances:

Related Substances:

Similar Substances:

Depositor-Supplied Synonyms:

inositol 1-phosphate*
inositol 4-phosphate*
1-D-myo-inositol-1-p*
1-L-myo-inositol-1-p*
myo-inositol 1-phosphate*
myo-inositol 4-phosphate*
D-myo-inositol 3-phosphate*
D-myo-inositol-4-phosphate*
L-myo-inositol 1-phosphate*
D-myo-Inositol 1-phosphate*
INOSITOL MONOPHOSPHATE*
myo-inositol 1-monophosphate*
1D-myo-inositol 1-phosphate*
1D-myo-inositol 3-phosphate*
1D-myo-inositol 4-phosphate*
1L-myo-inositol 1-phosphate*
1D-myo-inositol 3-monophosphate*
1D-myo-inositol 4-monophosphate*
D-MYO-INOSITOL-1-MONOPHOSPHATE*
myo-Inositol, 1-(dihydrogen phosphate)*
46495-39-0
573-35-3

NLM Toxicology:
možnost 1
CAS Registry Number 573-35-3
(System Generated Number 000573353)
Inositol monophosphate
Protein Sequences:prtn=NP_417028. ; prtn=P22783. ;
Medical Subject Annotations:
?:
?:
?:
Zdroj:Oficiln
Peteno: 710 krt
Sumrn vzorec CID
C 135H 181N 45O 88P 14CID=16130139.
C 9H 17N O 4CID=1.
C 9H 18N O 4+CID=2.
C 7H 8O 4CID=3.
C 3H 9N O CID=4.
C 3H 8N O 5P CID=5.
C 6H 3Cl N 2O 4CID=6.
C 7H 9N 5CID=7.
C 6H 12O 4CID=8.
C 6 H 13 O 9 P CID=9.
C 20H 23N 7O 7CID=10.
C 2H 4Cl 2CID=11.
C 6H 6O 4CID=12.
C 6H 3Cl 3 CID=13.
C 20H 32O 5CID=14.
C 19H 30O 2CID=15.
C 12H 22N 2O 2CID=16.
C 7H 7N O 4CID=17.
C 6H 8O 7CID=18.
C 7H 6O 4CID=19.
C 9H 10O 4CID=20.
C 6H 10O 4CID=21.
C 5H 8O 4CID=22.
C 7H 7N O 5CID=23.
C 9H 17N 5O 8CID=24.
C 9H 15N 5O 6CID=25.
C 9H 11N 5O 5CID=26.
C 9H 16N 5O 15P 3CID=27.
C 6H 7N O 4CID=28.
C 3H 5N O 3CID=29.
C 6H 7N O 3CID=30.
C 5H 13O 7P CID=31.
C 7H 6O 6CID=32.
C 2H 3Cl O CID=33.
C 2H 5Cl O CID=34.
C 6H 5Cl O 4CID=35.
C 7H 12O 5CID=36.
C 6H 10O 6CID=37.
C 6H 10O 4CID=38.
C 6H 8O 3CID=39.
C 6H 12O 5CID=40.
C 6H 11O 6P S CID=41.
C 9H 10O 6CID=42.
C 5H 8O 5CID=43.
C 3H 2O 5-2CID=44.
C 3H 4O 5CID=45.
C 6H 11O 9P CID=45.
C 6H 10O 3CID=47.
C 5H 7N O 4CID=48.
C 5H 8O 3CID=49.
C 6H 10O 7CID=50.
C 5H 6O 5CID=51.
C 26H 44N 7O 18P 3S CID=52.
C 26H 42N 7O 18P 3S CID=53.
C 26H 44N 7O 17P 3S CID=54.
C 46H 70O 2CID=55.
C 46H 70O 2CID=56.
C 46H 70O CID=57.
C 4H 6O 3CID=58.
C 3H 7O 7P CID=59.
C 14H 26N 3O 17P 3CID=60.
C 3H 8O 10P 2CID=61.
C 6H 5Cl 3O CID=62.
C 5H 12N 2O 2CID=63.
C 6H 6Cl 2O 2CID=64.
C 6H 4Cl 2O 2CID=65.
C 6H 4Cl 2O CID=66.
C 6H 8O 7CID=67.
C 5H 12O 9P 2CID=68.
C 7H 8O 4CID=69.
C 6H 10O 3CID=70.
C 6H 8O 5CID=71.
C 7H 6O 4CID=72.
C 10H 15N 5O 10P 2CID=73.
C 25H 40N 7O 18P 3S CID=74.
C 3H 7N O CID=75.
C 19H 28O 2CID=76.
C 7H 12O 5CID=77.
C 3H 6Cl N O 2CID=78.
C 6H 4N 2CID=79.
C 7H 8O 5CID=80.
C 7H 13O 10P CID=81.
C 10H 13O 10P CID=82.
C 3H 5O 5P CID=83.
C 27H 44N 7O 20P 3S CID=84.
C 7H 16N O 3+CID=85.
C 7H 7N O 3CID=86.
C 4H 8O 3CID=87.
C 25H 42N 7O 18P 3S CID=88.
C 10H 12N 2O 4CID=89.
C 27H 44N 7O 20P 3S CID=90.
C 9H 10O 3CID=91.
C20H24N2O3CID=92.
C 6H 8O 5CID=93.
C 27H 42N 7O 20P 3S CID=94.
C 6H 10O 7CID=95.
C 4H 6O 3CID=96.
C 12H 20O 11CID=97.
C 3H 4O 3S CID=98.
C 26H 42N 7O 17P 3S CID=99.
C 47H 70O 3CID=100.
C 7H 6O 2CID=101.
C 7H 8O 2CID=102.
C 45H 72N 7O 20P 3S CID=103.
C 6H 6O 4CID=104.
C 3H 5O 7P CID=105.









© 2007 - 2024 Petr Kantor. Všechna práva k PHP scriptům vyhrazena. Publikování nebo šíření jakéhokoliv obsahu serveru je bez předchozího písemného souhlasu majitelů Autorský práv a provozovatele zakázáno. Autorská práva zde publikovaných materiálů jsou vlastnictvím autorů textů a jiných materiálů zde zveřejněných. Bez jejich souhlasu je nelze dále šířit !!! kontaktní email: filmy2004@volny.cz
TYTO STRÁNKY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ NESLOUŽÍ A NENÍ JEJICH ÚMYSLEM POŠKOZOVAT NEBO PROFITOVAT Z MATERIÁLU ZDE PUBLIKOVANÝM.

Staňte se fanoušky těchto stránek!. Podpořte je a napište, co byste zde chtěli mít.
Ti, kteří se zároveň stanou našimi fanoušky na Facebooku, budou mít po požádání výhody navíc.



Aktivní od 25.3.2019 tedy připočítejte k němu ještě +408244 za roky (2008-24.3.2019)